My Lovely Horse Train Set
| 1CC | 2CC | Vehicle Name | Role | Designed | Power | Speed | Track type | Link | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        4-4-2 Lark | General Purpose / Express | 1860 | Steam 500 hp | 60 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        2-6-2 Merrylegs | General Purpose / Express | 1900 | Steam 650 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        0-10-0 Decapod | General Purpose / Express | 1907 | Steam 650 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        2-6-2 Proper Job | General Purpose / Express | 1930 | Steam 800 hp | 90 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        0-6-4 Stag | General Purpose / Express | 1930 | Steam 800 hp | 90 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Kelpie | General Purpose / Express | 1958 | Diesel 1450 hp | 105 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Foxhound | General Purpose / Express | 1958 | Diesel 1450 hp | 105 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Griffon | General Purpose / Express | 1990 | Diesel 1650 hp | 120 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Lynx | General Purpose / Express | 1997 | Diesel 1650 hp | 120 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Pinhorse | General Purpose / Express | 1903 | Electric (AC) 1050 hp | 75 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Argus | General Purpose / Express | 1934 | Electric (AC) 1300 hp | 90 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Booster | General Purpose / Express | 1967 | Diesel 600 hp Electric (AC) 1600 hp | 105 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Tornado | General Purpose / Express | 1996 | Diesel 750 hp Electric (AC) 1900 hp | 120 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        2-4-0 Reliance | General Purpose / Express | 1860 | Steam 950 hp | 60 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        4-2-2 Spinner | General Purpose / Express | 1860 | Steam 950 hp | 60 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        4-4-0 Carrack | General Purpose / Express | 1897 | Steam 1200 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        2-6-0 Braf | General Purpose / Express | 1905 | Steam 1250 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        4-4-0 Tencendur | General Purpose / Express | 1930 | Steam 1450 hp | 90 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        2-6-0 Diablo | General Purpose / Express | 1934 | Steam 1450 hp | 90 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        4-6-0 Thunderer | General Purpose / Express | 1910 | Steam 1500 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Daring | General Purpose / Express | 1961 | Diesel 1750 hp | 105 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Merlion | General Purpose / Express | 1958 | Diesel 1750 hp | 105 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Shredder | General Purpose / Express | 1997 | Diesel 2150 hp | 120 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Centaur | General Purpose / Express | 1990 | Diesel 2200 hp | 120 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        4-4-2 Swift | General Purpose / Express | 1900 | Steam 1550 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        4-6-0 Strongbow | General Purpose / Express | 1930 | Steam 1850 hp | 90 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        2-6-2 Arrow | General Purpose / Express | 1934 | Steam 1900 hp | 90 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Wyvern | General Purpose / Express | 1954 | Diesel 2200 hp | 105 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Tenacious | General Purpose / Express | 1960 | Diesel 2150 hp | 105 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Intrepid | General Purpose / Express | 1966 | Diesel 2200 hp | 105 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Resilient | General Purpose / Express | 1994 | Diesel 2750 hp | 120 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Rapid | General Purpose / Express | 1992 | Diesel 2800 hp | 120 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        2-8-2 Pegasus | General Purpose / Express | 1930 | Steam 2300 hp | 90 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        4-6-4 Streamer | General Purpose / Express | 1934 | Steam 2300 hp | 90 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        4-8-2 Hawkinge | General Purpose / Express | 1935 | Steam 2350 hp | 90 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Dragon | General Purpose / Express | 1961 | Diesel 2750 hp | 105 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Vulcan | General Purpose / Express | 1961 | Diesel 2750 hp | 105 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Falcon | General Purpose / Express | 1965 | Diesel 2800 hp | 105 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Onslaught | General Purpose / Express | 1982 | Diesel 3450 hp | 120 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Dreadnought | General Purpose / Express | 1990 | Diesel 3450 hp | 120 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Defiant | General Purpose / Express | 2016 | Diesel 4150 hp | 120 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Relentless | General Purpose / Express | 2020 | Diesel 4200 hp | 120 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Dynamo | General Purpose / Express | 1935 | Electric (AC) 1900 hp | 90 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Cyclone | General Purpose / Express | 1994 | Electric (AC) 2200 hp | 120 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Shoebox | General Purpose / Express | 1963 | Diesel 950 hp Electric (AC) 2500 hp | 105 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Ultra Shoebox | General Purpose / Express | 1996 | Diesel 1650 hp Electric (AC) 2800 hp | 120 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Hurly Burly | General Purpose / Express | 1905 | Electric (AC) 1800 hp | 75 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Moor Gallop | General Purpose / Express | 1935 | Electric (AC) 2500 hp | 90 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Roarer | General Purpose / Express | 1962 | Electric (AC) 3000 hp | 105 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Fury | General Purpose / Express | 1991 | Electric (AC) 3600 hp | 120 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Constance | General Purpose / Express | 2018 | Diesel 3450 hp Electric (AC) 4200 hp | 120 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Stalwart | General Purpose / Express | 1959 | Electric (AC) 3800 hp | 105 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Zebedee | General Purpose / Express | 1972 | Electric (AC) 4850 hp | 120 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Screamer | General Purpose / Express | 1992 | Electric (AC) 5000 hp | 120 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Revolution | General Purpose / Express | 2018 | Diesel 2250 hp Electric (AC) 5400 hp | 120 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Avenger | General Purpose / Express | 1988 | Electric (AC) 6200 hp | 120 mph / 140 mph (LGV) | IHBA | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Sizzler | General Purpose / Express | 2022 | Electric (AC) 7200 hp | 120 mph / 140 mph (LGV) | IHBA | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        0-6-2 Buffalo | General Purpose / Freight | 1860 | Steam 650 hp | 45 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        0-8-0 Saxon | General Purpose / Freight | 1922 | Steam 1000 hp | 60 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        0-8-2 Yak | General Purpose / Freight | 1930 | Steam 1000 hp | 60 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Little Bear | General Purpose / Freight | 1954 | Diesel 1450 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Captain Steel | General Purpose / Freight | 1960 | Diesel 1450 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Goliath | General Purpose / Freight | 1992 | Diesel 1650 hp | 87 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        General Endeavour | General Purpose / Freight | 1990 | Diesel 1650 hp | 87 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Stoat | General Purpose / Freight | 1903 | Electric (AC) 1050 hp | 60 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Zest | General Purpose / Freight | 1966 | Electric (AC) 1600 hp | 87 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        0-6-0 Hercules | General Purpose / Freight | 1860 | Steam 1100 hp | 45 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        0-8-0 Eastern | General Purpose / Freight | 1900 | Steam 1250 hp | 45 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        2-8-4 Celt | General Purpose / Freight | 1930 | Steam 1500 hp | 60 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        0-8-0 Haar | General Purpose / Freight | 1930 | Steam 1500 hp | 60 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Trojan | General Purpose / Freight | 1966 | Diesel 1750 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Growler | General Purpose / Freight | 1960 | Diesel 1750 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Viking | General Purpose / Freight | 1996 | Diesel 2200 hp | 87 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Slug | General Purpose / Freight | 1990 | Diesel 2200 hp | 87 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        0-6-0+0-6-0 Xerxes | General Purpose / Freight | 1880 | Steam 1450 hp | 45 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        0-6-0+0-6-0 Keen | General Purpose / Freight | 1917 | Steam 1800 hp | 60 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        2-8-0 Vigilant | General Purpose / Freight | 1900 | Steam 1850 hp | 45 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        2-8-0 Mainstay | General Purpose / Freight | 1930 | Steam 1850 hp | 60 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Yillen | General Purpose / Freight | 1958 | Diesel 2200 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Maelstrom | General Purpose / Freight | 1958 | Diesel 2200 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Doineann | General Purpose / Freight | 1986 | Diesel 2750 hp | 87 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Doubletide | General Purpose / Freight | 1999 | Diesel 2750 hp | 87 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        0-10-0 Girt Licker | General Purpose / Freight | 1906 | Steam 1850 hp | 45 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        4-8-0 Lemon | General Purpose / Freight | 1930 | Steam 2400 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        2-6-0+0-6-2 Esk | General Purpose / Freight | 1930 | Steam 2400 hp | 60 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Chinook | General Purpose / Freight | 1960 | Diesel 2900 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Withershins | General Purpose / Freight | 1960 | Diesel 2900 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Lion | General Purpose / Freight | 1972 | Diesel 3300 hp | 87 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Grid | General Purpose / Freight | 1982 | Diesel 3450 hp | 87 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Bone | General Purpose / Freight | 1988 | Diesel 3450 hp | 87 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Toaster | General Purpose / Freight | 2005 | Diesel 4200 hp | 87 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Cheddar Valley | General Purpose / Freight | 1993 | Diesel 4200 hp | 87 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Stentor | General Purpose / Freight | 1988 | Diesel 4200 hp | 87 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Flindermouse | General Purpose / Freight | 1907 | Electric (AC) 2500 hp | 60 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Dryth | General Purpose / Freight | 1938 | Electric (AC) 2900 hp | 75 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Peasweep | General Purpose / Freight | 1947 | Electric (AC) 3700 hp | 75 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Resistance | General Purpose / Freight | 1986 | Electric (AC) 5200 hp | 87 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Tincans | General Purpose / Freight | 1977 | Electric (AC) 6200 hp | 87 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Flanders Storm | General Purpose / Freight | 1995 | Electric (AC) 6200 hp | 87 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Quietus | General Purpose / Freight | 2022 | Diesel 2750 hp Electric (AC) 7200 hp | 87 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Grub | Gronk! | 1860 | Steam 350 hp | 35 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        0-6-0 Lamia | Gronk! | 1862 | Steam 350 hp | 35 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        0-6-0 Fireball | Gronk! | 1862 | Steam 350 hp | 35 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Gronk | Gronk! | 1951 | Diesel 400 hp | 35 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Chuggypig | Gronk! | 1960 | Diesel 400 hp | 35 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Progress | Gronk! | 1960 | Diesel 400 hp | 35 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Magnum 90 | Gronk! | 2014 | Battery Hybrid 900 hp | 35 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Snowplough | Lolz | 1900 | 75 mph | IHA_ | 🔗 | |
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Cargo Sprinter | General Purpose | 2017 | Diesel 1650 hp | 99 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Autocoach Set | Driving Cab | 1900 | 75 mph | IHA_ | 🔗 | |
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Clipper | General Purpose / High Capacity | 1956 | Diesel 300 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Clipper | General Purpose / High Capacity | 1956 | Diesel 180 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Skipper | General Purpose / High Capacity | 1986 | Diesel 400 hp | 87 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Skipper | General Purpose / High Capacity | 1986 | Diesel 225 hp | 87 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Zipper | General Purpose / High Capacity | 2016 | Diesel 480 hp | 99 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Zipper | General Purpose / High Capacity | 2016 | Diesel 280 hp | 99 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Deasil | General Purpose / High Capacity | 1925 | Diesel 200 hp | 60 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Slammer | General Purpose / High Capacity | 1955 | Diesel 300 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Tin Rocket | General Purpose / High Capacity | 1985 | Diesel 400 hp | 87 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Happy Train | General Purpose / High Capacity | 2015 | Diesel 500 hp | 99 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Gowsty | General Purpose | 1925 | Diesel 280 hp | 60 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Scooby | General Purpose | 1955 | Diesel 420 hp | 75 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Plastic Postbox | General Purpose | 1985 | Diesel 560 hp | 87 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Athena | General Purpose / High Capacity | 1927 | Electric (AC) 320 hp | 60 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Geronimo | General Purpose / High Capacity | 1957 | Electric (AC) 420 hp | 75 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Breeze | General Purpose / High Capacity | 1987 | Electric (AC) 520 hp | 87 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Zeus | General Purpose / High Capacity | 2017 | Electric (AC) 620 hp | 99 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Ares | General Purpose | 1927 | Electric (AC) 400 hp | 60 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Dover | General Purpose | 1957 | Electric (AC) 540 hp | 75 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Jupiter | General Purpose | 1987 | Electric (AC) 680 hp | 87 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Pylon | General Purpose | 2017 | Diesel 700 hp Electric (AC) 820 hp | 99 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        High Flyer | General Purpose / Express | 1932 | Electric (AC) 1600 hp | 90 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Sunshine Coast | General Purpose / Express | 1961 | Electric (AC) 1900 hp | 105 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Olympic | General Purpose / Express | 1991 | Electric (AC) 2200 hp | 120 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Chronos | General Purpose / Express | 1991 | Electric (AC) 2800 hp | 120 mph | IHB_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Nimbus | General Purpose / Express | 2011 | Diesel 1500 hp Electric (AC) 2500 hp | 120 mph / 140 mph (LGV) | IHAA | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Firebird | InterCity Express | 1960 | Diesel 3300 hp | 112 mph | IHA_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Blaze HST | InterCity Express | 1980 | Diesel 5000 hp | 128 mph / 140 mph (LGV) | IHAA | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Helm Wind | InterCity Express | 1987 | Electric (AC) 1900 hp | 128 mph / 155 mph (LGV) | IHBA | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Helm Wind Passenger Coach | InterCity Express | 1987 | 1900 hp | 128 mph / 155 mph (LGV) | IHBA | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Helm Wind Mail Van | InterCity Express | 1987 | 1900 hp | 128 mph / 155 mph (LGV) | IHBA | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Alizé | InterCity Express | 1987 | Electric (AC) 1900 hp | 128 mph / 155 mph (LGV) | IHBA | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Alizé Passenger Coach | InterCity Express | 1987 | 1900 hp | 128 mph / 155 mph (LGV) | IHBA | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Alizé Mail Van | InterCity Express | 1987 | 1900 hp | 128 mph / 155 mph (LGV) | IHBA | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Brenner | InterCity Express | 2006 | Electric (AC) 3000 hp | 128 mph / 186 mph (LGV) | IHBA | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Brenner Passenger Coach | InterCity Express | 2006 | 3000 hp | 128 mph / 186 mph (LGV) | IHBA | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Brenner Mail Van | InterCity Express | 2006 | 3000 hp | 128 mph / 186 mph (LGV) | IHBA | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Skeiron | InterCity Express | 2006 | Electric (AC) 3200 hp | 128 mph / 186 mph (LGV) | IHBA | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Skeiron Passenger Coach | InterCity Express | 2006 | 3200 hp | 128 mph / 186 mph (LGV) | IHBA | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Skeiron Mail Van | InterCity Express | 2006 | 3200 hp | 128 mph / 186 mph (LGV) | IHBA | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Driving Trailer | Driving Cab | 1976 | 105 mph | IHA_ | 🔗 | |
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Driving Trailer | Driving Cab | 1990 | 120 mph | IHA_ | 🔗 | |
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        High Speed Driving Trailer | Driving Cab | 1990 | 120 mph / 140 mph (LGV) | IHAA | 🔗 | |
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        High Speed Driving Trailer | Driving Cab | 2020 | 120 mph / 140 mph (LGV) | IHAA | 🔗 | |
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Driving Van Trailer | Driving Cab | 1990 | 120 mph | IHA_ | 🔗 | |
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        High Speed Driving Van Trailer | Driving Cab | 1990 | 120 mph / 140 mph (LGV) | IHAA | 🔗 | |
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        High Speed Driving Van Trailer | Driving Cab | 2020 | 120 mph / 140 mph (LGV) | IHAA | 🔗 | 
| 1CC | 2CC | Vehicle Name | Role | Designed | Power | Speed | Track type | Link | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        2-6-2 Cheese Bug | General Purpose | 1860 | Steam 400 hp | 45 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        2-6-4 Bean Feast | General Purpose | 1860 | Steam 400 hp | 45 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Pikel | General Purpose | 1958 | Diesel 600 hp | 60 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Boar Cat | General Purpose | 1960 | Diesel 600 hp | 60 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        0-4-4-0 Thor | General Purpose | 1875 | Steam 600 hp | 45 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        0-4-4-0 Alfama | General Purpose | 1900 | Steam 600 hp | 45 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Gargouille | General Purpose | 1958 | Diesel 900 hp | 60 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Solano | General Purpose | 1960 | Diesel 900 hp | 60 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Lebeche | General Purpose / Express | 2010 | Diesel 1200 hp | 75 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        4-8-0 Tyrconnell | General Purpose | 1905 | Steam 900 hp | 45 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        2-6-0+0-6-2 Nile | General Purpose | 1920 | Steam 900 hp | 45 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Hinterland | General Purpose | 1964 | Diesel 1200 hp | 60 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Rockhampton | General Purpose | 1964 | Diesel 1200 hp | 60 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Higuma | General Purpose / Express | 2010 | Diesel 1600 hp | 75 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Mumble | General Purpose | 1960 | Diesel 400 hp | 60 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Mumble | General Purpose | 1960 | Diesel 250 hp | 60 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Snapper | General Purpose / Express | 2010 | Diesel 560 hp | 75 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Snapper | General Purpose / Express | 2010 | Diesel 350 hp | 75 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Zorro | General Purpose | 1960 | Diesel 420 hp | 60 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Ruby | General Purpose / Express | 2010 | Diesel 600 hp | 75 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Golfinho | General Purpose / Express | 2010 | Diesel 900 hp | 75 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Stratos | General Purpose / Express | 2010 | Diesel 1200 hp | 75 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Driving Trailer | Driving Cab | 2010 | 75 mph | IHD_ | 🔗 | |
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Panoramic Driving Trailer | Driving Cab | 2010 | 75 mph | IHD_ | 🔗 | 
| 1CC | 2CC | Vehicle Name | Role | Designed | Power | Speed | Track type | Link | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Serpentine | Very High Capacity Urban | 1900 | Metro 550 hp | 45 mph | IHC_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
                                        Poplar | Very High Capacity Urban | 1900 | Metro 600 hp | 45 mph | IHC_ | 🔗 | 
| 
                                             | 
                                        
                                             | 
